De izq. a derecha en la parte superior: Cordero, Camacho y Valcárcel; Abajo: de izq. a der. García...Harry, Malca, Espino, Sánchez, Mendoza y Vásquez |
Grato recuerdo a los integrantes del glorioso Batallón Perú, en el Sinaí y Kuneitra, desde el 6 de noviembre de 1973 hasta el 19 de julio de 1975
Páginas
- Página principal
- Las tareas del Batallón
- Un clima difícil
- Momentos de esparcimiento y también de reflexión
- Croquis campamentos y operaciones
- Llegada al Perú y desfile 29/07/1975
- El campamento - En la actualidad
- 23/07/2011 En la Villa Militar en Chorrillos
- Datos de la Guerra del Yom Kippur
- 38° Aniversario
- En el Sinaí
- Desfile Militar 29/07/2013
- Batallón Perú - hoy
- Colección de Fotos de César Feria Narrea
jueves, 23 de abril de 2015
En Roma, en la Fontana de Trevi (22/07/1974)
Citación reunión de asociados
Por encargo del Presidente de la Asociación, se cita a los asociados a reunión extraordinaria este sábado 25 de abril a horas 14.00 en la sede del Círculo Militar del Perú - Plaza San Martín S/N, para tratar lo siguiente:
- Informe de actividades de la Asociación
- Otros asuntos a tratar
Atentamente
Secretario Técnico de la Asociación
miércoles, 22 de abril de 2015
Comunicado 03 Comité Electoral - Fe de Erratas
COMUNICADO No. 03
CONVOCATORIA ELECCIONES 2015
FE DE
ERRATAS
El Comité Electoral de la
Asociación BATALLON ESPECIAL PERU – ABE
PERU – pone de conocimiento de todos los asociados, que en la publicación
del Reglamento Electoral, ha existido errores de impresión, de acuerdo al
siguiente detalle:
Dice:
|
|
Debe
Decir:
|
Artículo 36º.- Sólo los asociados hábiles e
inscritos en el padrón electoral podrán votar por acuerdo del Comité
Electoral, y tiene que ser más del 30% de los asociados.
|
Artículo 36º.- Sólo los asociados hábiles e
inscritos en el padrón electoral podrán votar por acuerdo del Comité
Electoral, y tiene que ser más del 20% de los asociados.
|
|
Articulo 46º.- El Comité Electoral podrá
declarar la nulidad de las elecciones en los siguientes casos:
a) Cuando la sumatoria de los votos nulos o viciados y en blanco sea
igual o mayor a los dos quintos del total de electores.
|
Articulo 46º.- El Comité Electoral podrá
declarar la nulidad de las elecciones en los siguientes casos:
a) Cuando la sumatoria de los votos nulos o viciados y en blanco sea
igual o mayor al un quinto del total de electores.
|
Lima, 20 Abril del 2015
EL COMITÉ ELECTORAL
Padrón General de Asociados - Actualizado por el Comité Electoral al 22/04/2015
PADRON DE ASOCIADOS HABILITADOS PARA SUFRAGAR ABE -PERU | ||||||||
No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | DNI | CONDICION | PAG. LIBRO | TELEFONO | TELEFONO |
1 | Agüero | Olivera | Julio Celso | 02873063 | Asociado | 26 | ||
2 | Amézquita | Cubillas | Rolando | 10469077 | Asociado | 27 | 3853845 | 992700537 |
3 | Arévalo | Vargas | Pelayo | 10683584 | Asociado | 28 | 5233467 | 990347241 |
4 | Aroni | Mamani | Eloy | O6179118 | Fundador | 2 | 3883467 | 992345618 |
5 | Arpe | Pillaca | Marciano Victor | O8339970 | Asociado | 29 | ||
6 | Barrera | Flores | Eugenio Marcos | 43270290 | Fundador | 3 | 986261748 | 996924652 |
7 | Blanco | Sánchez | Jesús Manuel | 43307587 | Asociado | 30 | ||
8 | Cabrera | Colquicocha | Hugo Orestes | 08363477 | Asociado | 31 | 2767250 | 950175646 |
9 | Calderon | Galvez | Javier Jaime | O8553872 | Asociado | 32 | ||
10 | Calderón | Bautista | Ernesto Alberto | 43431845 | Asociado | 33 | ||
11 | Castillo | Calle | Felix | 15698413 | Asociado | 34 | 991440145 | |
12 | Chujutalli | Muñoz | Estanislao | O9652813 | Asociado | 35 | ||
13 | Colina | Nunura | Walter | 09828482 | Fundador | 4 | ||
14 | De la Cruz | Camacho | Felipe | 09939241 | Asociado | 36 | 980678692 | 998615050 |
15 | Del Águila | Noriega | Atilio | 08753400 | Fundador | 5 | 2744163 | 978894192 |
16 | Fideroa | Paucar | Teodocio | 15959022 | Asociado | 37 | ||
17 | Fuentes | Espinoza | Sebastián | 10783185 | Fundador | 6 | ||
18 | García | Chiroque | Marco | 08617944 | Asociado | 76 | ||
19 | Guisado | Monzon | Emiliano | O6547745 | Asociado | 38 | 3551869 | 991851187 |
20 | Hernández | Sardón | Carlos Alberto | 07661040 | Fundador | 7 | 2736328 | 998700704 |
21 | Horna | Díaz | Nicacio Santos | O7111134 | Fundador | 8 | 966820232 | |
22 | Huallpamaita | Zuñiga | Nativido Adrian | O6872871 | Asociado | 39 | 955832063 | |
23 | Huaman | Misahuaman | Jose Angel | O8555293 | Asociado | 40 | 988619306 | |
24 | Ipenza | Gómez | David | O8552071 | Fundador | 9 | 945115400 | |
25 | Jaguande | Bellido | Carlos | 05310960 | Fundador | 10 | ||
26 | Jurado | Roque | Bernardino Job | O7279285 | Asociado | 41 | 971478246 | |
27 | Lama | Leon | Eustaquio Delfin | O8067580 | Asociado | 42 | ||
28 | Lara | Vargas | Pedro Luis | 40839117 | Asociado | 43 | 942055618 | |
29 | Lévano | Ancaya | Luis Domingo | 22082852 | Fundador | 11 | 947196416 | 996327144 |
30 | Llanos | Rojas | Jorge Enrique | O7227786 | Asociado | 44 | 951858254 | |
31 | Luna | Gómez | Cristóbal | O9019321 | Fundador | 12 | ||
32 | Mariscal | Orchan | Armando David | 18114905 | Asociado | 45 | #943459954 | |
33 | Marquina | Huancahuari | Rufino | 21485858 | Asociado | 46 | ||
34 | Mauricio | Agurto | Erico | 10789757 | Fundador | 13 | ||
35 | Mayorga | Villafuerte | Manuel Juan | O4651738 | Asociado | 47 | 994942012 | |
36 | Medina | Cuvian | Freddy | O7604220 | Asociado | 48 | 989459892 | |
37 | Medrano | Agreda | Luis Edilberto | O8528385 | Asociado | 49 | ||
38 | Mejía | Rivera | Julio Cirilo | 43335323 | Asociado | 50 | 4614001 | 949646087 |
39 | Mejía | Aguirre | Segundo Luis | 15699003 | Asociado | 51 | ||
40 | Meléndez | Humbo | Augusto | 08018340 | Asociado | 52 | 3427016 | 98018340 |
41 | Mendoza | Egoávil | César Augusto | 09577659 | Asociado | 53 | 4642590 | 999849984 |
42 | Meza | Atau | Jacinto Julio | 43603948 | Fundador | 14 | ||
43 | Monzón | Otoya | Humberto | 08873968 | Fundador | 15 | ||
44 | Murga | Lara | Abelardo | O6737921 | Asociado | 54 | 985438070 | |
45 | Osorio | Altamirano | Pedro | O8108668 | Asociado | 55 | ||
46 | Palza | Timpitiares | Marcelo | 09427575 | Asociado | 56 | 4723392 | |
47 | Paniagua | Pinto | Celedonio | 33340366 | Asociado | 57 | ||
48 | Peralta | Sánchez | Dante | 25735276 | Asociado | 58 | 4293970 | 994852533 |
49 | Pereyra | Briones | Alejandro | O8245199 | Asociado | 59 | 2930891 | |
50 | Pérez | Ruiz | Rider | O5389885 | Fundador | 16 | 940556714 | |
51 | Perez | Diaz | Luis Edilberto | O8302015 | Asociado | 60 | 998570554 | |
52 | Portilla | Arteta | Raúl Victor | 07376225 | Fundador | 24 | 994401246 | |
53 | Pretel | Alva | Julio César | 08539697 | Fundador | 17 | ||
54 | Quispe | Puma | Francisco | 08309407 | Asociado | 61 | 980586747 | |
55 | Rebollar | Rojas | Saturnino | 20985260 | Asociado | 62 | 979099122 | |
56 | Robles | Ávila | Zacarías Felix | 08580592 | Fundador | 18 | ||
57 | Rojas | Villasana | Alejandro | 09187509 | Asociado | 63 | ||
58 | Román | Arroyo | Juan | O6946843 | Fundador | 19 | ||
59 | Salazar | Bellido | Juan Efraín | 08157565 | Asociado | 64 | ||
60 | Salazar | Palomino | Jorge | O7115286 | Asociado | 65 | 987668571 | |
61 | Salcedo | Ortega | Walter | 09820813 | Fundador | 20 | 2519750 | 999765255 |
62 | Samanamud | La Rosa | Lorenzo Humberto | 15685951 | Asociado | 66 | ||
63 | Sanchez | Gambini | Wilder Sabino | 10007171 | Asociado | 67 | 4753811 | 975597656 |
64 | Sánchez | Malarín | Denis Joaquin | 43713553 | Asociado | 68 | ||
65 | Saravia | Saravia | Concepción | 43282882 | Asociado | 69 | ||
66 | Segura | Ramírez | Héctor Gregorio | 07971377 | Asociado | 70 | ||
67 | Sosa | Gutiérrez | Mario | 25549807 | Fundador | 21 | 959152727 | |
68 | Soto | Roldán | José Moises | O7098950 | Fundador | 22 | 942897629 | |
69 | Sucasaca | Iquiapaza | Calixto Fortunato | O6061165 | Asociado | 71 | 992938358 | |
70 | Tuesta | López | Marcelino | 25484385 | Fundador | 23 | 998791854 | |
71 | Valdez | Ruiz | Fausto Abraham | O6202082 | Asociado | 72 | 994628212 | |
72 | Valega | Mechato | Humberto | 25468057 | Asociado | 73 | 990260880 | |
73 | Varas | Vargas | Purificación | 08173327 | Asociado | 74 | ||
74 | Yaya | Huapaya | Felipe | 10451688 | Fundador | 25 | ||
75 | Sumaran | Valverde | Glicerio | 23150562 | Asociado | 75 | 974665388 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)