ASISTENTES AL ENSAYO 20/07/2016 |
||||||||
| No. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | TEL. FIJO | CELULAR | |||
| 1 | Arévalo | Vargas | Pelayo | 5233467 | 993227117 | |||
| 2 | Aroni | Mamani | Eloy | 3883467 | 992345618 | |||
| 3 | Barrera | Flores | Eugenio Marcos | 996924652 | ||||
| 4 | Blanco | Sánchez | Jesús Manuel | 987537529 | ||||
| 5 | Calderon | Galvez | Javier Jaime | 994408447 | ||||
| 6 | Calderón | Bautista | Ernesto Alberto | |||||
| 7 | Colina | Nunura | Walter | 996277784 | ||||
| 8 | De la Cruz | Camacho | Felipe | 998615050 | ||||
| 9 | Guisado | Monzon | Emiliano | 3551869 | 991851187 | |||
| 10 | Hernández | Sardón | Carlos Alberto | 2736328 | 998700704 | |||
| 11 | Horna | Díaz | Nicacio Santos | 909604573 | ||||
| 12 | Ipenza | Gómez | David | 945115400 | ||||
| 13 | Lama | Leon | Eustaquio Delfin | 5243428 | 992835665 | |||
| 14 | Lévano | Ancaya | Luis Domingo | 996327144 | ||||
| 15 | Llanos | Rojas | Jorge Enrique | 951858254 | ||||
| 16 | Marquina | Huancahuari | Rufino | 956658357 | ||||
| 17 | Mejía | Aguirre | Segundo Luis | 961722232 | ||||
| 18 | Meléndez | Humbo | Augusto | 3427016 | 98018340 | |||
| 19 | Mendoza | Egoávil | César Augusto | 4642590 | 999849984 | |||
| 20 | Osorio | Altamirano | Pedro | 954115795 | ||||
| 21 | Palza | Timpitiares | Marcelo | 5864264 | ||||
| 22 | Quispe | Puma | Francisco | 980586747 | ||||
| 23 | Robles | Ávila | Zacarías Felix | 996112325 | ||||
| 24 | Salazar | Palomino | Jorge | 987668571 | ||||
| 25 | Samanamud | La Rosa | Lorenzo Humberto | 945980507 | ||||
| 26 | Sosa | Gutiérrez | Mario | 959152727 | ||||
| 27 | Tuesta | López | Marcelino | 998791854 | ||||
| 28 | Changanaquí | Borja | Francisco | 980592525 | ||||
| 29 | Torres | Antez | Carlos | 2513982 | ||||
| 30 | García | Ramírez | Nicolás | 994302077 | ||||
| 31 | Gómez | Flores | Juan | 956177262 | ||||
| 32 | Ávalos | Galindo | Isaac | 940511592 | ||||
| 33 | Mendieta | Huamaní | Emiliano | 973992444 | ||||
| 34 | Villanueva | H. | Nazario | 994990856 | ||||
| 35 | Fernández | Chero | Teódulo | |||||
| 36 | Lazón | Almendrades | 994179340 | |||||
| 37 | Llamoca | Condorchoa | 989776567 | |||||
| 38 | Tapia | Ramos | Nicanor | 995791595 | ||||
| 39 | Vega | Sánchez | Carlos | |||||
| 40 | Rojas | Villasana | Alejandro | 4367247 | ||||
| 41 | Changanaquí | Borja | Francisco | 980592525 | ||||
| 42 | Torres | Antez | Carlos | 2513982 | ||||
| 43 | García | Ramírez | Nicolás | 994302077 | ||||
| 44 | Gómez | Flores | Juan | 956177262 | ||||
| 45 | Ávalos | Galindo | Isaac | 940511592 | ||||
| 46 | Mendieta | Huamaní | Emiliano | 973992444 | ||||
| 47 | Villanueva | H. | Nazario | 994990856 | ||||
| 48 | Fernández | Chero | Teódulo | |||||
| 49 | Lazón | Almendrades | 994179340 | |||||
| 50 | Llamoca | Condorchoa | 989776567 | |||||
| 51 | Tapia | Ramos | Nicanor | 995791595 | ||||
| 52 | Vega | Sánchez | Carlos | |||||
Grato recuerdo a los integrantes del glorioso Batallón Perú, en el Sinaí y Kuneitra, desde el 6 de noviembre de 1973 hasta el 19 de julio de 1975
Páginas
- Página principal
- Las tareas del Batallón
- Un clima difícil
- Momentos de esparcimiento y también de reflexión
- Croquis campamentos y operaciones
- Llegada al Perú y desfile 29/07/1975
- El campamento - En la actualidad
- 23/07/2011 En la Villa Militar en Chorrillos
- Datos de la Guerra del Yom Kippur
- 38° Aniversario
- En el Sinaí
- Desfile Militar 29/07/2013
- Batallón Perú - hoy
- Colección de Fotos de César Feria Narrea
martes, 26 de julio de 2016
Prioridad para el Desfile Militar: Lista de personal que asistió al ensayo del 20/07/2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario